Lithium Titanate LTO Battery
Excellent Safety, Over 7000cycles Longer LifeLTOPOW® deliver hi-quality Lithium Titanate LTO Battery to enpower your design. Over 7000cycles life, support fast charge & high power rate, from -40°C to 75°C wider running temperature, excellent safety. Get Cutting-edge technology lto battery for evaluation now!
2.4V Cylindrical High Power LTO Battery
LTO Battery Model Lists
Lithium Titanate LTO Battery 2.4V
Battery Model | Voltage | Capacity | Dimensions (D*H) | Fast Charge Rate | High Discharge Rate | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
LTO0407 | 2.4V | 2mAh | 4.0*7.0 (mm) | 10C | 10C | 0.22g |
LTO4610 | 2.4V | 5mAh | 4.6*10 (mm) | 5C | 10C | 0.39g |
LTO0812 | 2.4V | 10mAh | 8.0*12 (mm) | 2C | 10C | 1.22g |
LTO0525 | 2.4V | 12mAh | 5.0*25 (mm) | 5C | 10C | 2.2g |
LTO6538 | 2.4V | 50mAh | 6.5*38 (mm) | 5C | 10C | 2.6g |
LTO7230 | 2.4V | 45mAh | 7.2*30 (mm) | 5C | 10C | 2.4g |
LTO7240 | 2.4V | 65mAh | 7.2*40 (mm) | 5C | 10C | 3.2g |
LTO1015 | 2.4V | 40mAh | 10*15 (mm) | 5C | 10C | 2.4g |
LTO1020 | 2.4V | 60mAh | 10*20 (mm) | 5C | 10C | 3.5g |
LTO1030 | 2.4V | 80mAh | 10*30 (mm) | 3C | 10C | 4.7g |
LTO1320 | 2.4V | 140mAh | 13*20 (mm) | 3C | 10C | 8g |
LTO1325 | 2.4V | 170mAh | 13*25 (mm) | 3C | 20C | 8.3g |
LTO1330 | 2.4V | 220mAh | 13*30 (mm) | 3C | 20C | 8.6g |
LTO1335 | 2.4V | 240mAh | 13*35 (mm) | 3C | 15C | 9.5g |
LTO1340 | 2.4V | 260mAh | 13*40 (mm) | 3C | 15C | 11g |
LTO14430 | 2.4V | 450mAh | 14*43 (mm) | 2C | 20C | 16g |
LTO14500 | 2.4V | 500mAh | 14*50 (mm) | 2C | 20C | 16.5g |
LTO16290 | 2.4V | 320mAh | 16*29 (mm) | 2C | 20C | 12.5g |
LTO16500 | 2.4V | 700mAh | 16*50 (mm) | 2C | 20C | 23g |
LTO18500 | 2.4V | 900mAh | 18*50 (mm) | 3C | 10C | 30g |
LTO18650 | 2.4V | 1300mAh | 18*65 (mm) | 3C | 10C | 40g |
LTO22650 | 2.4V | 2000mAh | 22*65 (mm) | 3C | 10C | 57g |
LTO26650 | 2.4V | 3000mAh | 26*65 (mm) | 3C | 10C | 60g |
LTO35700 | 2.4V | 3800mAh | 35*70 (mm) | 2C | 3C | 116g |
LTO35120 | 2.4V | 7000mAh | 35*120 (mm) | 2C | 2C | 210g |
LTO40130 | 2.4V | 10000mAh | 40*130 (mm) | 4C | 4C | 285g |
Battery Applications

Contact us
Get anwer before you buy. Competitive Quotations, Technical Data, Safety Testing Report can be get in 1 bussiness day.

Work Time: 9:00 am – 6:00 pm on Monday – Saturday
Address: 2B Qihang Building, 5059 Songbai Road, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen, China