Shaped Lithium Rechargeable Battery 3.7V
Special Cylindrical Shape, 1C-10C High PowerLTOPOW® deliver hi-quality 3.7V shaped lithium recharge battery to fit your design perfectly.
3.7V Cylindrical Lithium Battery
Shaped Cylindrical Lithium Battery Lists
Shaped Cylindrical Lithium Rechargeable Battery 3.7V
Lithium Ion Battery | Voltage | Capacity | Discharge Rate | Dimensions (D*H) |
---|---|---|---|---|
LIC10180 | 3.7V | 80mAh | 1C | 10*18 (mm) |
LIC10180 | 3.7V | 100mAh | 1C | 10*18 (mm) |
LIC10220 | 3.7V | 110mAh | 1C | 10*22 (mm) |
LIC10280 | 3.7V | 150mAh | 1C | 10*28 (mm) |
LIC10380 | 3.7V | 280mAh | 1C | 10*38 (mm) |
LIC10440 | 3.7V | 320mAh | 1C | 10*44 (mm) |
LIC10440 | 3.7V | 350mAh | 3C | 10*44 (mm) |
LIC10840 | 3.7V | 650mAh | 3C | 10*84 (mm) |
LIC10870 | 3.7V | 750mAh | 3C | 10*87 (mm) |
LIC13300 | 3.7V | 400mAh | 10C | 13*30 (mm) |
LIC13350 | 3.7V | 480mAh | 10C | 13*35 (mm) |
LIC13400 | 3.7V | 550mAh | 10C | 13*40 (mm) |
LIC13450 | 3.7V | 650mAh | 10C | 13*45 (mm) |
LIC14200 | 3.7V | 170mAh | 1C | 14*20 (mm) |
LIC14250 | 3.7V | 280mAh | 1C | 14*25 (mm) |
LIC14280 | 3.7V | 300mAh | 1C | 14*28 (mm) |
LIC14280 | 3.7V | 350mAh | 3C | 14*28 (mm) |
LIC14430 | 3.7V | 600mAh | 1C | 14*43 (mm) |
LIC14430 | 3.7V | 650mAh | 1C | 14*43 (mm) |
LIC14430 | 3.7V | 650mAh | 5C | 14*43 (mm) |
LIC14500 | 3.7V | 600mAh | 1C | 14*50 (mm) |
LIC14500 | 3.7V | 800mAh | 1C | 14*50 (mm) |
LIC14500 | 3.7V | 800mAh | 3C | 14*50 (mm) |
LIC14650 | 3.7V | 1100mAh | 3C | 14*65 (mm) |
LIC14650 | 3.7V | 1100mAh | 5C | 14*65 (mm) |
LIC15270 | 3.7V | 400mAh | 1C | 15*27 (mm) |
LIC16280 | 3.7V | 600mAh | 1C | 16*28 (mm) |
LIC16310 | 3.7V | 650mAh | 1C | 16*31 (mm) |
LIC16320 | 3.7V | 550mAh | 6C | 16*32 (mm) |
LIC16340 | 3.7V | 500mAh | 3C | 16*34 (mm) |
LIC16340 | 3.7V | 600mAh | 1C | 16*34 (mm) |
LIC16340 | 3.7V | 600mAh | 5C | 16*34 (mm) |
LIC16340 | 3.7V | 700mAh | 1C | 16*34 (mm) |
LIC16500 | 3.7V | 1100mAh | 1C | 16*50 (mm) |
LIC16500 | 3.7V | 1200mAh | 3C | 16*50 (mm) |
LIC16650 | 3.7V | 1600mAh | 1C | 16*65 (mm) |
LIC18350 | 3.7V | 700mAh | 10C | 18*35 (mm) |
LIC18350 | 3.7V | 800mAh | 10C | 18*35 (mm) |
LIC18350 | 3.7V | 800mAh | 5C | 18*35 (mm) |
LIC18350 | 3.7V | 900mAh | 1C | 18*35 (mm) |
LIC18490 | 3.7V | 1400mAh | 1C | 18*49 (mm) |
LIC18500 | 3.7V | 1300mAh | 5C | 18*50 (mm) |
LIC18500 | 3.7V | 1600mAh | 1C | 18*50 (mm) |
LIC18500 | 3.7V | 1600mAh | 5C | 18*50 (mm) |
Custom Shaped Battery For Your Design
Shaped Battery Applications

Contact us
Get anwer before you buy. Competitive Quotations, Technical Data, Safety Testing Report can be get in 1 bussiness day.

Work Time: 9:00 am – 6:00 pm on Monday – Saturday
Address: 2B Qihang Building, 5059 Songbai Road, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen, China